Calendario de cursos
Trimestres de otoño e invierno. 2025
| Nivel del curso | Tiempo |
|---|---|
| cursos intensivos | |
| A1 | Registro |
| Tiempo | 8.00-11.00 Lunes a jueves 18.00-21.30 Lunes a jueves |
| 7.April-29. Junio | Duración del tiempo 10 Wochen 390€/mes, 2 Teile 2 Wochen Prüfungsvorbereitung ÖIF |
| A2 | Registro |
| Tiempo | 8.00-11.00 Lunes a jueves |
| 7.April-29. Junio | Duración del tiempo 2,5 Dulce 390€/mes |
| B1 | Registro |
| B1 tu 1+2 | 18.00-21.00 p.m. Lunes a jueves |
7.April-29. Junio | Duración del tiempo 2 Dulce 390€/mes |
| B2 | Registro |
| Parte B2 1+2 | 11.00-13.30 Lunes a jueves 18.00-21.00 p.m. Lunes a jueves |
| 7.April-29. Junio | Duración del tiempo 2,5 Dulce 390€/mes |
| C1 | Registro |
| C1 tu 1+2 | 9.00-12.00 Lunes a jueves |
| 7.April-29. Junio | Duración del tiempo 2,5 Dulce 390€/mes |
| Cursos preparatorios | |
| DEP-Preparación | 07. Ene - 13. Ene 26 Registro |
| DEP-Preparación | 23. Feb - 03. Mar 26 Registro |
| DEP-Preparación | 08. Bis 14. Abril Registro |
| DEP-Preparación | |
| ÖSD-A2 Preparación | Entrenamiento individual |
| ÖSD-B1 Preparación | Entrenamiento individual |
| ÖSD-preparación B2 | Entrenamiento individual |
| ÖSD-preparación C1 | Entrenamiento individual |
| ÖSD-preparación C2 | Entrenamiento individual |
| cursos especiales | |
| medicamento | |
| CON C1 | a pedido |
| Negocio | |
| WD B2 | a pedido |
| turismo | |
| TD B2 | a pedido |
