Calendario dei corsi
Trimestri autunnali e invernali 2025
| Livello del corso | Tempo |
|---|---|
| Corsi intensivi | |
| A1 | Registrazione |
| Tempo | 8.00-11.00 Lun-gio 18.00-21.30 Lun-gio |
| ab 27. Luglio e successivi 5. ottobre | Durata del tempo 10 settimane € 390/mese, 2 A te 2 Settimane di preparazione all'esame ÖIF |
| A2 | Registrazione |
| Tempo | 8.00-11.00 Lun-gio |
| ab 27. Luglio e successivi 5. ottobre | Durata del tempo 2,5 Dolce € 390/mese |
| B1 | Registrazione |
| B1 Tu 1+2 | 18.00-21.00 p.m. Lun-gio |
ab 27. Luglio e successivi 5. ottobre | Durata del tempo 2 Dolce € 390/mese |
| B2 | Registrazione |
| ab 27. Luglio | 11.00-13.30 Lun-gio 18.00-21.00 p.m. Lun-gio |
| ab 21. settembre, ab 5. ottobre | Durata del tempo 2,5 Dolce € 390/mese |
| C1 | Registrazione |
| ab 21. settembre, ab 5. ottobre | 9.00-12.00 Lun-gio |
| Durata del tempo 2,5 Dolce € 390/mese | |
| Corsi preparatori | |
| EPD-Preparazione | 07. Gennaio – 13. Gen 26 Registrazione |
| EPD-Preparazione | 23. Febbraio – 03. Mar 26 Registrazione |
| EPD-Preparazione | 08. bis 14. aprile Registrazione |
| EPD-Preparazione | |
| ÖSD-A2 Preparazione | Formazione individuale |
| ÖSD-B1 Preparazione | Formazione individuale |
| ÖSD-Preparazione B2 | Formazione individuale |
| ÖSD-Preparazione C1 | Formazione individuale |
| ÖSD-Preparazione C2 | Formazione individuale |
| Corsi speciali | |
| medicinale | |
| CON C1 | su richiesta |
| Attività commerciale | |
| WDB2 | su richiesta |
| turismo | |
| TD B2 | su richiesta |
